
Aunque todavía es pronto para hablar de campeón del mundo por segunda vez consecutiva, bien es verdad, que Sebastian Vettel tiene esté mundial más que encaminado. Los cinco triunfos y el segundo puesto logrado por el alemán en las seis primeras carreras del año dan suficiente crédito a la superioridad con la que afronta cada gran premio disputado hasta el momento. Espero que Ferrari se ponga las pilas de aquí al Gran Premio de Canada y Europa.
Clasificación Mundial 2011
Clasificacion pilotos | ||||||||||||||||||||||
| Pos. | Piloto | Tot. | BA | AU | MA | CH | TU | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sebastian Vettel | 143 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 2° | Lewis Hamilton | 85 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | ||||||||||||||
| 3° | Mark Webber | 79 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 4° | Jenson Button | 76 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 5° | Fernando Alonso | 69 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | ||||||||||||||
| 6° | Nick Heidfeld | 29 | - | 15 | - | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 7° | Nico Rosberg | 26 | - | - | 10 | 10 | 6 | - | ||||||||||||||
| 8° | Felipe Massa | 24 | 6 | 10 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||
| 9° | Vitaly Petrov | 21 | 15 | - | 2 | 4 | - | - | ||||||||||||||
| 10° | Kamui Kobayashi | 19 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 11° | Michael Schumacher | 14 | - | 2 | 4 | - | 8 | - | ||||||||||||||
| 12° | Adrian Sutil | 8 | 2 | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||||
| 13° | Sébastien Buemi | 7 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||
| 14° | Rubens Barrichello | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
| 15° | Sergio Pérez | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
| 16° | Paul di Resta | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 17° | Pastor Maldonado | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 18° | Jaime Alguersuari | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 19° | Heikki Kovalainen | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 20° | Jarno Trulli | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 21° | Narain Karthikeyan | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 22° | Vitantonio Liuzzi | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 23° | Timo Glock | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 24° | Jerome d'Ambrosio | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Clasificacion equipos | ||||||||||||||||||||||
| Pos. | Equipo | Tot. | BA | AU | MA | CH | TU | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Red Bull | 222 | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | ||||||||||||||
| 2° | McLaren | 161 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | ||||||||||||||
| 3° | Ferrari | 93 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | ||||||||||||||
| 4° | Lotus Renault | 50 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 5° | Mercedes GP | 40 | - | 2 | 14 | 10 | 14 | - | ||||||||||||||
| 6° | Sauber | 21 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| 7° | Force India | 10 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | ||||||||||||||
| 8° | Toro Rosso | 7 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | ||||||||||||||
| 9° | Williams | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
| 10° | Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 11° | Hispania | 0 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
| 12° | Virgin Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||














0 comentarios:
Publicar un comentario