El piloto alemán Sebastian Vettel ha finalizado en la primera posición en los terceros y últimos entrenamientos libres de Silverstone. Le han seguido, el piloto español Fernando Alonso a 63 milésimas y el australiano Mark Webber a poco más de 4 décimas. Este último ha tenido problemas con los escapes sopladores, que le ha impedido rodar durante más o menos 15 minutos. Finalmente, lo han conseguido solventar.
Michael Schumacher también tuvo problemas parecidos a los de Mark Webber, pero ha conseguido salir a pista.
Jaime Alguersuari ha finalizado en la décimosexta posición. Su compañero de equipo, Sébastien Buemi, ha finalizado en la décimoséptima posición.
GP de Gran Bretaña 2011 - Libres 3
09 Jul 2011 - 10:00 a 11:00Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'31"401 | |
2 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'31"464 | +00"063 |
3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'31"829 | +00"428 |
4 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'32"169 | +00"768 |
5 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'32"496 | +01"095 |
6 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'32"956 | +01"555 |
7 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'33"014 | +01"613 |
8 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'33"044 | +01"643 |
9 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'33"264 | +01"863 |
10 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'33"423 | +02"022 |
11 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'33"551 | +02"150 |
12 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'33"660 | +02"259 |
13 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'33"842 | +02"441 |
14 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'33"905 | +02"504 |
15 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'34"042 | +02"641 |
16 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'34"329 | +02"928 |
17 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'34"799 | +03"398 |
18 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'34"822 | +03"421 |
19 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'35"225 | +03"824 |
20 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'36"905 | +05"504 |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'37"614 | +06"213 |
22 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'38"068 | +06"667 |
23 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'38"289 | +06"888 |
24 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'38"568 | +07"167 |
0 comentarios:
Publicar un comentario