Se presenta una interesante carrera para la tarde del domingo. "Espero que no se estropee"
El australiano Mark Webber se ha alzado con la pole para la carrera de mañana en Silverstone. Fernando Alonso logró la tercera posición por detrás de Vettel que fue segundo.
En esta ocasión tenemos que estar más que contentos pues tan sólo una décima ha sido la separación que ha existido entre el Ferrari del asturiano y los dos Red Bull. Con esta posición, y sobre todo, con la poca diferencia entre ellos, se confirma que están dando buenos resultados las mejoras incluidas en el 150 Italia.
En esta ocasión tenemos que estar más que contentos pues tan sólo una décima ha sido la separación que ha existido entre el Ferrari del asturiano y los dos Red Bull. Con esta posición, y sobre todo, con la poca diferencia entre ellos, se confirma que están dando buenos resultados las mejoras incluidas en el 150 Italia.
Os dejo los tiempos de la Calificación:
GP de Gran Bretaña 2011 - Parrilla
Sáb, 2011-07-09 14:00Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | 1'30"399 | |
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 1'30"431 | |
3 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1'30"516 | |
4 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1'31"124 | |
5 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1'31"898 | |
6 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1'31"929 | |
7 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'31"933 | |
8 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 1'32"128 | |
9 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1'32"209 | |
10 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1'32"376 | |
11 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1'32"617 | |
12 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | 1'32"624 | |
13 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1'32"656 | |
14 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1'32"734 | |
15 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'33"119 | |
16 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1'33"805 | |
17 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault | 1'34"821 | |
18 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1'35"245 | |
19 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1'35"749 | |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'36"203 | |
21 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault | 1'36"456 | |
22 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'37"154 | |
23 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'37"484 | |
24 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'38"059 |
0 comentarios:
Publicar un comentario