El GP de Gran Bretaña de Fórmula 1 arrancó este viernes con la disputa de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres en las que la lluvia se convirtió en principal protagonista. Sobre la mojada pista de Silverstone, Mark Webber y Felipe Massa fueron los más rápidos tras las dos sesiones libres.
GP de Gran Bretaña 2011 - Libres 1
08 Jul 2011 - 09:00 a 10:30Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'46"603 | |
2 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'47"263 | +00"660 |
3 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'47"347 | +00"744 |
4 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'47"422 | +00"819 |
5 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'47"562 | +00"959 |
6 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'47"758 | +01"155 |
7 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'48"161 | +01"558 |
8 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'48"549 | +01"946 |
9 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'48"598 | +01"995 |
10 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'48"678 | +02"075 |
11 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'48"730 | +02"127 |
12 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'48"778 | +02"175 |
13 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'48"794 | +02"191 |
14 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'48"809 | +02"206 |
15 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'48"841 | +02"238 |
16 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'48"941 | +02"338 |
17 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'49"603 | +03"000 |
18 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'50"133 | +03"530 |
19 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'50"222 | +03"619 |
20 | Karun Chandhok | 27 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'51"119 | +04"516 |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'52"470 | +05"867 |
22 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'53"143 | +06"540 |
23 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'53"469 | +06"866 |
24 | Daniel Ricciardo | 26 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'54"334 | +07"731 |
GP de Gran Bretaña 2011 - Libres 2
08 Jul 2011 - 13:00 a 14:30Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'49"967 | |
2 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'50"744 | +00"777 |
3 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'51"395 | +01"428 |
4 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'51"438 | +01"471 |
5 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'51"518 | +01"551 |
6 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'51"738 | +01"771 |
7 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'51"781 | +01"814 |
8 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'51"992 | +02"025 |
9 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'52"169 | +02"202 |
10 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'52"189 | +02"222 |
11 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'52"198 | +02"231 |
12 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'52"325 | +02"358 |
13 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'52"587 | +02"620 |
14 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'52"869 | +02"902 |
15 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'53"578 | +03"611 |
16 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'54"023 | +04"056 |
17 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'54"274 | +04"307 |
18 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'54"545 | +04"578 |
19 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'54"714 | +04"747 |
20 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'55"155 | +05"188 |
21 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'55"155 | +05"188 |
22 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'55"549 | +05"582 |
23 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'55"828 | +05"861 |
24 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'56"037 | +06"070 |
0 comentarios:
Publicar un comentario