El español Fernando Alonso ha ganado la novena prueba del mundial de F1 al imponerse en el circuito de Silverstone en el Gran Premio de Gran Bretaña, lo que significa la primera victoria de este año para la escuderia del cavallino rampante.
Ganador por última vez en Corea el año pasado, con este triunfo inapelable del asturiano, que arrancó en el error del cambio de ruedas de Sebastian Vettel en la vuelta 27, Alonso se pone tercero en la clasificación del mundial, que sigue comandando el alemán, segundo en Silverstone, por delante de su compañero el australiano Mark Webber, en un final de carrera espectacular.
Por su parte, el también español Jaime Alguersuari (Toro Rosso), volvió a entrar en los puntos por tercera carrera consecutiva, al acabar décimo, mientras que el mexicano Sergio Perez (Sauber) concluyó en la séptima posición. Alonso realizó una carrera pletórica, que si bien se benefició de un error gravísimo en el cambio de ruedas (la izquierda trasera) de Vettel, cuando saltó a la pista tras el segundo cambio de ruedas mantuvo con firmeza el liderato y tras el tercer cambio no paró de marcar vueltas rápidas.
Al final, Alonso le sacó 16.1 a Vettel, quien junto a su compañero realizaron un final de carrera emocionante en pos del segundo lugar, que finalmente cayó en manos del alemán, quien "supo tapar todos los huecos que le buscaba el australiano".... Por no decir otra cosa.
Para ver la carrera completa pincha AQUÍ
Para ver la carrera completa pincha AQUÍ
Clasificación Mundial 2011
Clasificacion pilotos | |||||||||||||||||||||
Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | CH | TU | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Sebastian Vettel | 204 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | ||||||||||
2° | Mark Webber | 124 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
3° | Fernando Alonso | 112 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | - | 18 | 25 | ||||||||||
4° | Lewis Hamilton | 109 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | - | 12 | 12 | ||||||||||
5° | Jenson Button | 109 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | - | ||||||||||
6° | Felipe Massa | 52 | 6 | 10 | 8 | - | - | - | 8 | 10 | 10 | ||||||||||
7° | Nico Rosberg | 40 | - | - | 10 | 10 | 6 | - | - | 6 | 8 | ||||||||||
8° | Nick Heidfeld | 34 | - | 15 | - | 6 | 4 | 4 | - | 1 | 4 | ||||||||||
9° | Vitaly Petrov | 31 | 15 | - | 2 | 4 | - | - | 10 | - | - | ||||||||||
10° | Michael Schumacher | 28 | - | 2 | 4 | - | 8 | - | 12 | - | 2 | ||||||||||
11° | Kamui Kobayashi | 25 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | - | - | ||||||||||
12° | Adrian Sutil | 10 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | ||||||||||
13° | Jaime Alguersuari | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
14° | Sergio Pérez | 8 | 0 | - | - | - | 2 | - | 6 | ||||||||||||
15° | Sébastien Buemi | 8 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | ||||||||||
16° | Rubens Barrichello | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | ||||||||||
17° | Paul di Resta | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
18° | Pastor Maldonado | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
19° | Heikki Kovalainen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
20° | Jarno Trulli | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
21° | Narain Karthikeyan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
22° | Vitantonio Liuzzi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
23° | Timo Glock | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
24° | Jerome d'Ambrosio | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
25° | Pedro de la Rosa | 0 | - | ||||||||||||||||||
26° | Daniel Ricciardo | 0 | - |
Clasificacion equipos | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | Tot. | AU | MA | CH | TU | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Red Bull | 328 | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | ||||||||||
2° | McLaren | 218 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | ||||||||||
3° | Ferrari | 164 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | ||||||||||
4° | Mercedes GP | 68 | - | 2 | 14 | 10 | 14 | - | 12 | 6 | 10 | ||||||||||
5° | Lotus Renault | 65 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | ||||||||||
6° | Sauber | 33 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | - | 6 | ||||||||||
7° | Toro Rosso | 17 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
8° | Force India | 12 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | ||||||||||
9° | Williams | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | ||||||||||
10° | Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
11° | Hispania | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
12° | Virgin Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 comentarios:
Publicar un comentario