El destacado líder del mundial, Sebastian Vettel, ha conseguido una nueva pole position en el Gran Premio de Japón, lo que significa que ya iguala su mejor racha de cinco consecutivas y que lleva un total de doce en la presente temporada. Lo ha hecho en la sesión clasificatoria más igualada del año, en la que McLaren ha estado a punto de romper el dominio absoluto de Red Bull en 2011.
Jenson Button saldrá desde la segunda posición, al quedarse a tan solo nueve milésimas del tiempo de la pole de Vettel, después de haber marcado la pauta en las tres sesiones de entrenamientos libres previas. Será la primera vez que el británico parta en la primera fila de la parrilla desde el Gran Premio de Mónaco, y podría tener grandes opciones de conseguir su tercera victoria del año.
Quien no estaba nada contento tras la sesión de clasificación era Lewis Hamilton. El piloto de McLaren parecía tener ritmo suficiente para conseguir la pole, y de hecho fue el más rápido tras el primer intento de todos los pilotos en Q3. Sin embargo, no pudo completar una segunda vuelta lanzada debido aproblemas con el tráfico, según él mismo ha comentado en la rueda de prensa.
La segunda línea de la parrilla la cerrará Felipe Massa, tras superar por tercera vez esta temporada a su compañero Fernando Alonso en clasificación. El brasileño comentaba tras la jornada del viernes que se marcaba el podio como objetivo, y ahora parece un poco más cerca de llegar a esa meta, aunque el Ferrari sigue siendo claramente el tercer coche en cuanto a rendimiento.
No ha estado nada bien Mark Webber en la definitiva ronda clasificatoria, terminando en una más quediscreta sexta posición en su única vuelta lanzada, quedándose a casi siete décimas del registro que le dio la pole a su compañero Vettel. El australiano apuntaba recientemente a la posibilidad de conseguir alguna victoria en 2011 si mejoraba las salidas, pero tras lo conseguido este sábado, un triunfo en la carrera parece bastante complicado.
GP de Japón 2011 - Parrilla
08 Oct 2011 - 15:00Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 1'30"466 | |
2 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1'30"475 | |
3 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1'30"617 | |
4 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1'30"804 | |
5 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1'30"886 | |
6 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | 1'31"156 | |
7 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 00"000 | [*] |
8 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 00"000 | |
9 | Bruno Senna | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault | 00"000 | |
10 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault | 00"000 | |
11 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1'32"463 | |
12 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1'32"746 | |
13 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'33"079 | |
14 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'33"224 | |
15 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1'33"227 | |
16 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1'33"427 | |
17 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | 00"000 | |
18 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault | 1'35"454 | |
19 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault | 1'35"514 | |
20 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'36"439 | |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'36"507 | |
22 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'37"846 | |
23 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 00"000 | [**] |
24 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 00"000 |
Fuente: Car and Driver
0 comentarios:
Publicar un comentario