El británico Lewis Hamilton (McLaren) ha conseguido vencer en el G.P. de Alemania celebrado en el circuito de Nurburgring. Esta victoria supone para el piloto inglés la segunda en el Mundial 2011 de Fórmula 1 tras el alcanzado en el G.P. de China y la decimosexta en su palmarés.
Fernando Alonso finalizó en segunda posición, confirmando de esta manera el resurgimiento de la escudería italiana y continúa recortando puntos a Sebastian Vettel (Red Bull) que acabó en cuarto lugar tras arrebatárselo a Felipe Massa (Ferrari), quinto, en la parada en el pit lane que ambos se vieron obligados a realizar en la última vuelta para cambiar neumáticos.
El podio lo completó Mark Webber (Red Bull) que concluyó tercero por delante de su compañero de escudería.
Para ver la carrera completa pincha AQUÍ
GP de Alemania 2011 - Carrera
24 Jul 2011Tiempos
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | 1:37'30"334 | 2 | 60 |
2 | 18 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | + 3"980 | 4 | 60 |
3 | 15 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | + 9"788 | 1 | 60 |
4 | 12 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | + 47"921 | 3 | 60 |
5 | 10 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | + 52"252 | 5 | 60 |
6 | 8 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | + 86"208 | 8 | 60 |
7 | 6 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | + 1 vuelta | 6 | 59 |
8 | 4 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | + 1 vuelta | 10 | 59 |
9 | 2 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | + 1 vuelta | 17 | 59 |
10 | 1 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | + 1 vuelta | 9 | 59 |
11 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | + 1 vuelta | 15 | 59 | |
12 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | + 1 vuelta | 16 | 59 | |
13 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | + 1 vuelta | 12 | 59 | |
14 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | + 1 vuelta | 13 | 59 | |
15 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | + 1 vuelta [*] | 24 | 59 | |
16 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | + 2 vueltas | 18 | 58 | |
17 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | + 3 vueltas | 19 | 57 | |
18 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | + 3 vueltas | 21 | 57 | |
19 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | + 3 vueltas | 23 | 57 | |
20 | Karun Chandhok | 21 | Lotus | T128 | + 4 vueltas | 20 | 56 | |
RET | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | + 23 vueltas | 22 | 37 | |
RET | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | + 25 vueltas | 7 | 35 | |
RET | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | + 44 vueltas | 14 | 16 | |
RET | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | + 51 vueltas | 11 | 9 |
0 comentarios:
Publicar un comentario