Clasificación Mundial 2011
Clasificacion pilotos | |||||||||||||||||||||
Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | CH | TU | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Sebastian Vettel | 216 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | |||||||||
2° | Mark Webber | 139 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
3° | Lewis Hamilton | 134 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | - | 12 | 12 | 25 | |||||||||
4° | Fernando Alonso | 130 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | - | 18 | 25 | 18 | |||||||||
5° | Jenson Button | 109 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | - | - | |||||||||
6° | Felipe Massa | 62 | 6 | 10 | 8 | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
7° | Nico Rosberg | 46 | - | - | 10 | 10 | 6 | - | - | 6 | 8 | 6 | |||||||||
8° | Nick Heidfeld | 34 | - | 15 | - | 6 | 4 | 4 | - | 1 | 4 | - | |||||||||
9° | Michael Schumacher | 32 | - | 2 | 4 | - | 8 | - | 12 | - | 2 | 4 | |||||||||
10° | Vitaly Petrov | 32 | 15 | - | 2 | 4 | - | - | 10 | - | - | 1 | |||||||||
11° | Kamui Kobayashi | 27 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | - | - | 2 | |||||||||
12° | Adrian Sutil | 18 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 8 | |||||||||
13° | Jaime Alguersuari | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | |||||||||
14° | Sergio Pérez | 8 | 0 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | |||||||||||
15° | Sébastien Buemi | 8 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||
16° | Rubens Barrichello | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | |||||||||
17° | Paul di Resta | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
18° | Pastor Maldonado | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
19° | Heikki Kovalainen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
20° | Jarno Trulli | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
21° | Narain Karthikeyan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
22° | Vitantonio Liuzzi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
23° | Timo Glock | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
24° | Jerome d'Ambrosio | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
25° | Pedro de la Rosa | 0 | - | ||||||||||||||||||
26° | Daniel Ricciardo | 0 | - | - | |||||||||||||||||
27° | Karun Chandhok | 0 | - |
Clasificacion equipos | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | Tot. | AU | MA | CH | TU | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Red Bull | 355 | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | |||||||||
2° | McLaren | 243 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | |||||||||
3° | Ferrari | 192 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 | |||||||||
4° | Mercedes GP | 78 | - | 2 | 14 | 10 | 14 | - | 12 | 6 | 10 | 10 | |||||||||
5° | Lotus Renault | 66 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
6° | Sauber | 35 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | - | 6 | 2 | |||||||||
7° | Toro Rosso | 20 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 1 | - | |||||||||
8° | Force India | 17 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 8 | |||||||||
9° | Williams | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | |||||||||
10° | Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
11° | Hispania | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
12° | Virgin Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 comentarios:
Publicar un comentario