Sebastian Vettel ha marcado el mejor tiempo en la tercera y última sesión de entrenamientos libres para el Gran Premio de Canadá. Sin embargo, el piloto de la bebida energética a tenido que luchar codo a codo con una oposición sólida de Fernando Alonso, que ha liderado la tabla de tiempos durante mucho tiempo para acabar segundo a 320 milésimas de Vettel.
Libres 3
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'13"381 | |
2 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'13"701 | +00"320 |
3 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'13"919 | +00"538 |
4 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'13"956 | +00"575 |
5 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'14"335 | +00"954 |
6 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'14"469 | +01"088 |
7 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'14"488 | +01"107 |
8 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'14"917 | +01"536 |
9 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'15"217 | +01"836 |
10 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'15"243 | +01"862 |
11 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'15"312 | +01"931 |
12 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'15"350 | +01"969 |
13 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'16"138 | +02"757 |
14 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'16"145 | +02"764 |
15 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'16"236 | +02"855 |
16 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'16"438 | +03"057 |
17 | Pedro de la Rosa | 17 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'16"706 | +03"325 |
18 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'17"093 | +03"712 |
19 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'17"523 | +04"142 |
20 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'18"910 | +05"529 |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'19"073 | +05"692 |
22 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'19"213 | +05"832 |
23 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'20"475 | +07"094 |
24 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 55:55'55"000 | +55:54'4 |
Libres 2
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'15"107 | |
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'15"476 | +00"369 |
3 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'15"601 | +00"494 |
4 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'15"977 | +00"870 |
5 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'15"989 | +00"882 |
6 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'16"089 | +00"982 |
7 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'16"102 | +00"995 |
8 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'16"324 | +01"217 |
9 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'16"422 | +01"315 |
10 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'16"687 | +01"580 |
11 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'16"905 | +01"798 |
12 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'16"941 | +01"834 |
13 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'17"051 | +01"944 |
14 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'17"684 | +02"577 |
15 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'17"757 | +02"650 |
16 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'18"470 | +03"363 |
17 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'18"482 | +03"375 |
18 | Pedro de la Rosa | 17 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'18"536 | +03"429 |
19 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'18"601 | +03"494 |
20 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'19"209 | +04"102 |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'19"810 | +04"703 |
22 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'20"284 | +05"177 |
23 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'20"311 | +05"204 |
24 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'20"922 | +05"815 |
Libres 1
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'15"591 | |
2 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'16"139 | +00"548 |
3 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'16"549 | +00"958 |
4 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'16"658 | +01"067 |
5 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'16"676 | +01"085 |
6 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'16"842 | +01"251 |
7 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'16"990 | +01"399 |
8 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'17"294 | +01"703 |
9 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'17"445 | +01"854 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'17"549 | +01"958 |
11 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'17"662 | +02"071 |
12 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'17"820 | +02"229 |
13 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'18"458 | +02"867 |
14 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'18"506 | +02"915 |
15 | Daniel Ricciardo | 26 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'18"648 | +03"057 |
16 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'18"852 | +03"261 |
17 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'18"932 | +03"341 |
18 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'19"274 | +03"683 |
19 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'19"422 | +03"831 |
20 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'19"577 | +03"986 |
21 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'19"838 | +04"247 |
22 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'19"960 | +04"369 |
23 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'20"520 | +04"929 |
24 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'20"839 | +05"2 |
0 comentarios:
Publicar un comentario