El piloto alemán y líder destacado del Mundial Sebastian Vettel de Red Bull se ha impuesto nuevamente en la clasificación del GP de Canadá con un crono de 1:13.014. El segundo clasificado, Fernando Alonso, ha terminado con un tiempo de 1:13.199 y el tercero ha sido Felipe Massa, que ha hecho un crono final de 1:13.217, a solamente 18 milésimas del Asturiano, su compañero de equipo en Ferrari.
GP de Canadá 2011 - Parrilla
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 1'13"014 | |
2 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1'13"199 | |
3 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1'13"217 | |
4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | 1'13"429 | |
5 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1'13"565 | |
6 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1'13"814 | |
7 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1'13"838 | |
8 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1'13"864 | |
9 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1'14"062 | |
10 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1'14"085 | |
11 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1'14"752 | |
12 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'15"043 | |
13 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 1'15"285 | |
14 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1'15"287 | |
15 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1'15"334 | |
16 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'15"361 | |
17 | Pedro de la Rosa | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | 1'15"587 | |
18 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1'16"294 | |
19 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault | 1'16"745 | |
20 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault | 1'16"786 | |
21 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'18"424 | |
22 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'18"537 | |
23 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'18"574 | |
24 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'19"414 | [*] |
GP de Canadá 2011 - Q3
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'13"014 | |
2 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'13"199 | +00"185 |
3 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'13"217 | +00"203 |
4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'13"429 | +00"415 |
5 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'13"565 | +00"551 |
6 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'13"814 | +00"800 |
7 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'13"838 | +00"824 |
8 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'13"864 | +00"850 |
9 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'14"062 | +01"048 |
10 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'14"085 | +01"071 |
GP de Canadá 2011 - Q2
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'13"431 | |
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'13"486 | +00"055 |
3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'13"654 | +00"223 |
4 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'13"672 | +00"241 |
5 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'13"926 | +00"495 |
6 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'13"950 | +00"519 |
7 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'13"955 | +00"524 |
8 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'14"242 | +00"811 |
9 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'14"354 | +00"923 |
10 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'14"467 | +01"036 |
11 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'14"752 | +01"321 |
12 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'15"043 | +01"612 |
13 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'15"285 | +01"854 |
14 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'15"287 | +01"856 |
15 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'15"334 | +01"903 |
16 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'15"361 | +01"930 |
17 | Pedro de la Rosa | 17 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'15"587 | +02"156 |
GP de Canadá 2011 - Q1
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'13"822 | |
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'14"011 | +00"189 |
3 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'14"026 | +00"204 |
4 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'14"114 | +00"292 |
5 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'14"374 | +00"552 |
6 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'14"375 | +00"553 |
7 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'14"699 | +00"877 |
8 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'14"874 | +01"052 |
9 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'14"920 | +01"098 |
10 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'14"931 | +01"109 |
11 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'14"970 | +01"148 |
12 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'15"096 | +01"274 |
13 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'15"331 | +01"509 |
14 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'15"585 | +01"763 |
15 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'15"694 | +01"872 |
16 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'15"901 | +02"079 |
17 | Pedro de la Rosa | 17 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'16"229 | +02"407 |
18 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'16"294 | +02"472 |
19 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'16"745 | +02"923 |
20 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'16"786 | +02"964 |
21 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'18"424 | +04"602 |
22 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'18"537 | +04"715 |
23 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'18"574 | +04"752 |
24 | Jerome d'Ambrosio |
0 comentarios:
Publicar un comentario