Clasificación Mundial 2011
Clasificacion pilotos | ||||||||||||||||||||||
Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | CH | TU | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | BA | AB | BR | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Sebastian Vettel | 161 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | |||||||||||||
2° | Jenson Button | 101 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | |||||||||||||
3° | Mark Webber | 94 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | |||||||||||||
4° | Lewis Hamilton | 85 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | - | |||||||||||||
5° | Fernando Alonso | 69 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | - | |||||||||||||
6° | Felipe Massa | 32 | 6 | 10 | 8 | - | - | - | 8 | |||||||||||||
7° | Vitaly Petrov | 31 | 15 | - | 2 | 4 | - | - | 10 | |||||||||||||
8° | Nick Heidfeld | 29 | - | 15 | - | 6 | 4 | 4 | - | |||||||||||||
9° | Michael Schumacher | 26 | - | 2 | 4 | - | 8 | - | 12 | |||||||||||||
10° | Nico Rosberg | 26 | - | - | 10 | 10 | 6 | - | - | |||||||||||||
11° | Kamui Kobayashi | 25 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | |||||||||||||
12° | Adrian Sutil | 8 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | |||||||||||||
13° | Sébastien Buemi | 8 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | |||||||||||||
14° | Jaime Alguersuari | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
15° | Rubens Barrichello | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||
16° | Sergio Pérez | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
17° | Paul di Resta | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
18° | Pastor Maldonado | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
19° | Heikki Kovalainen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
20° | Jarno Trulli | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
21° | Narain Karthikeyan | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
22° | Vitantonio Liuzzi | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
23° | Timo Glock | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
24° | Jerome d'Ambrosio | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
25° | Pedro de la Rosa | 0 | - |
Clasificacion equipos | ||||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | Tot. | AU | MA | CH | TU | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | BA | AB | BR | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Red Bull | 255 | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | |||||||||||||
2° | McLaren | 186 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | |||||||||||||
3° | Ferrari | 101 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | |||||||||||||
4° | Lotus Renault | 60 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||
5° | Mercedes GP | 52 | - | 2 | 14 | 10 | 14 | - | 12 | |||||||||||||
6° | Sauber | 27 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | |||||||||||||
7° | Toro Rosso | 12 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | |||||||||||||
8° | Force India | 10 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | - | |||||||||||||
9° | Williams | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||
10° | Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
11° | Hispania | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
12° | Virgin Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
0 comentarios:
Publicar un comentario