Ya se sabe que, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y eso es exactamente, lo que le sucedió a Jenson Button ayer. Seis pasos por el pitlane, dos investigaciones en curso, una rueda pinchada y un drive through ya pagado a lo largo de esta loca carrera, no le han impedido cruzar la línea de meta en primer lugar, por delante de Sebastian Vettel, quien hasta ese momento no había perdido la delantera en ningún momento, y todo le estaba saliendo a pedir de boca.
Pero en las últimas vueltas se debió de relajar demasiado, porque Jenson se le echó encima, una vez pasó a Schumacher y a Webber, y las dos últimas vueltas fueron de película. Con Jenson Button haciendo vuelta rápida una tras otra, con la pista aún mojada, algo que no se suele ver desde la nueva era "Cuidagomas", y además Vettel cometió un error de pilotaje, pues apuró demasiado la máquina, salvando, eso sí, el quedarse fuera de carrera.
Michael Schumacher, que nos ha regalado, por cierto, el adelantamiento más inteligente de la carrera, cuando se aprovechaba de un rifi rafe entre Kobayashi y Massa, y pasó a los dos de un plumazo, realizó la mejor carrera desde su regreso, y se quedó a las puertas del podio, porque Button y Webber, que eran más rápidos, aprovecharon el DRS y el kers, para pasar al Mercedes. Una pena, pues ayer muchos se habrían alegrado de un podio del heptacampeón alemán.
Por otro lado, su compañero de escudería Lewis Hamilton, que no gana para disgusto, abandono en la vuelta 8, y Fernando Alonso, en la 38, al tener sendos incidentes con el ganador de la prueba, Jenson Button.
Os dejo el vídeo de la última vuelta para que veáis el adelantamiento de Button a Vettel. Después de todo nos ha hecho un favor al restarle algunos puntos a líder del Mundial.
GP de Canadá 2011 - Carrera
12 Jun 2011 - 13:00 a 14:30Tiempos
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | 04:04:39.537 | 7 | 70 |
2 | 18 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | + 2"709 | 1 | 70 |
3 | 15 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | + 13"828 | 4 | 70 |
4 | 12 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | + 14"219 | 8 | 70 |
5 | 10 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | + 20"395 [3] | 10 | 70 |
6 | 8 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | + 33"225 | 3 | 70 |
7 | 6 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | + 33"270 [3] | 13 | 70 |
8 | 4 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | + 35"964 | 18 | 70 |
9 | 2 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | + 45"117 | 16 | 70 |
10 | 1 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | + 47"056 | 15 | 70 |
11 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | + 50"454 [2] | 6 | 70 | |
12 | Pedro de la Rosa | 17 | Sauber | C30 | + 63"607 | 17 | 70 | |
13 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | + 1 vuelta | 21 | 69 | |
14 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | + 1 vuelta [4] | 23 | 69 | |
15 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | + 1 vuelta | 24 | 69 | |
16 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | + 1 vuelta [4] | 22 | 69 | |
17 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | + 1 vuelta | 19 | 69 | |
RET | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | + 3 vueltas [1] | 11 | 67 | |
RET | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | + 9 vueltas | 12 | 61 | |
RET | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | + 15 vueltas [1] | 9 | 55 | |
RET | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | + 21 vueltas [2] | 14 | 49 | |
RET | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | + 34 vueltas | 2 | 36 | |
RET | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | + 42 vueltas | 20 | 28 | |
RET | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | + 63 vueltas | 5 | 7 |
[1] El incidente entre Di Resta y Heidfeld está bajo investigación.
[2] El incidente entre Sutil y Rosberg está bajo investigación.
[3] El incidente entre Petrov y Kobayashi está bajo investigación.
[4] El incidente entre Glock y Karthikeyan se ha saldado con un drive through al piloto indio
0 comentarios:
Publicar un comentario