El piloto de Red Bull ha logrado una nueva victoria en el GP de Mónaco, por delante del Ferrari de Fernando Alonso y del McLaren de Jenson Button en un auténtico carrerón con final agridulce. Sebastian Vettel gana así por primera vez en el Principado, después de un carrerón increíble. Sólo el segundo Safety Car del día nos ha privado de un final todavía más emocionante.
La lucha de estrategias ha hecho que tanto Vettel como Alonso hayan aguantado en pista con los neumáticos blandos muchísimas vueltas, habiendo realizado el alemán sólo una parada y el español dos. Button por detrás, con tres paradas, ha llegado a la parte final de la carrera con las gomas mucho más frescasVictor, pero no ha podido adelantar a ninguno de sus dos rivales.
Durante muchas vueltas han estado los tres pilotos metidos en sólo un segundo luchando entre ellos, pero sin poder adelantarse. A falta de 11 vueltas para el final, Jaime Alguersuari ha salido volando al tocar un bordillo, provocando una pequeña montonera en la zona de la piscina y obligando a salir a pista al segundo coche de seguridad del día.
Vitaly Petrov, también implicado en el accidente, ha tenido que ser trasladado al hospital con un golpe en una de sus piernas y esto ha hecho que se desplegase la bandera roja (5 vueltas después de SC). Todos los coches a la parrilla de nuevo, y tras un parón de 20 minutos, resalida tras el Safety Car. Eso sí, todos con gomas nuevas ya y esto ha hecho que el final haya perdido bastante emoción.
GP de Mónaco 2011 - Carrera
29 May 2011 - 14:00 a 15:30Tiempos
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | 00:01:16.267 | 1 | 78 |
2 | 18 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | + 1.1 | 4 | 78 |
3 | 15 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | + 2.3 | 2 | 78 |
4 | 12 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | + 23.1 | 3 | 78 |
5 | 10 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | + 26.9 | 13 | 78 |
6 | 8 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | + 27.2 [*] | 9 | 78 |
7 | 6 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | + 1 vuelta | 15 | 77 |
8 | 4 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | + 1 vuelta | 16 | 77 |
9 | 2 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | + 1 vuelta | 12 | 77 |
10 | 1 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | + 1 vuelta | 17 | 77 |
11 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | + 2 vueltas | 7 | 76 | |
12 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | + 2 vueltas | 14 | 76 | |
13 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | + 2 vueltas | 19 | 76 | |
14 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | + 2 vueltas | 18 | 76 | |
15 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | + 3 vueltas | 22 | 75 | |
16 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | + 3 vueltas | 24 | 75 | |
17 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | + 4 vueltas | 23 | 74 | |
18 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | + 5 vueltas | 8 | 73 | |
19 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | + 11 vueltas | 11 | 67 | |
20 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | + 12 vueltas | 20 | 66 | |
21 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | + 46 vueltas | 6 | 32 | |
22 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | + 46 vueltas | 5 | 32 | |
23 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | + 48 vueltas | 21 | 30 |
0 comentarios:
Publicar un comentario