El piloto alemán Sebastián Vettel, vigente campeón mundial de Fórmula 1, logró la ‘pole position’ en el Gran Premio de Mónaco que se disputa hoy, en una jornada ensombrecida por el grave accidente que sufrió el mexicano Sergio Pérez, de Sauber.
La de ayer fue la vigésima ’pole’ de Vettel en la F1, su quinta de la temporada, la primera en Mónaco y la sexta de Red Bull en seis carreras disputadas este año.
El campeón del mundo del 2009, Jenson Button, de McLaren, acompañará al alemán en la primera fila de largada, mientras que el australiano Mark Webber (Red Bull) y el español Fernando Alonso (Ferrari) serán tercero y cuarto, respectivamente.
La tercera y última parte de la sesión clasificatoria vio aparecer la bandera roja a dos minutos y 26 segundos del final, cuando Pérez se estrelló contra las barreras de protección a la salida del túnel, en uno de los puntos de mayor velocidad del circuito urbano.
El piloto de 21 años fue atendido por el equipo médico de emergencia en su destrozado C31. Después fue sacado del monoplaza y llevado en una ambulancia, mientras que el auto destrozado fue levantado y llevado de vuelta a boxes en un camión.
GP de Mónaco 2011 - Parrilla
Sáb, 2011-05-28Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 1'13"556 | |
2 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1'13"997 | |
3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | 1'14"019 | |
4 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1'14"483 | |
5 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1'14"682 | |
6 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1'14"877 | |
7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1'15"766 | |
8 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'16"528 | |
9 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1'15"280 | [***] |
10 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | 1'15"482 | [*] |
11 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1'15"815 | |
12 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'15"826 | |
13 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 1'15"973 | |
14 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1'16"118 | |
15 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1'16"121 | |
16 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1'16"214 | |
17 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1'16"300 | |
18 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault | 1'17"343 | |
19 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault | 1'17"381 | |
20 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1'17"820 | |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'17"914 | |
22 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'18"736 | |
23 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | Sin t'em"o.000 | [**] |
24 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | Sin t'em"o.000 | [**] |
[*] Sergio Pérez sufre un accidente en la Q3 y no participará en la carrera del GP de Mónaco.
[**] La FIA permitirá la participación de los Hispania a pesar de no haber disputado la calificación.
[***] La FIA ha quitado a Lewis Hamilton su tiempo en la Q3 por saltarse una chicane.
[**] La FIA permitirá la participación de los Hispania a pesar de no haber disputado la calificación.
[***] La FIA ha quitado a Lewis Hamilton su tiempo en la Q3 por saltarse una chicane.
0 comentarios:
Publicar un comentario