Jenson Button se alza con la primera victoria de la temporada 2012 en el GP de Australia. Sebastian Vettel le sigue en el segundo escalón del podio gracias a la salida del safety car que le ha permitido superar a Lewis Hamilton, no muy contento con su tercera posición. Fernando Alonso ha exprimido su F2012 y ha escalado hasta la quinta posición en una de las carreras más emocionantes y batalladas en mucho tiempo.
Gran carrera inicial de la temporada 2012 la que hemos visto esta mañana en Albert Park, que se ha saldado con una espectacular victoria de Jenson Button. McLaren ha mostrado que ha hecho un gran coche y que son el equipo a batir, pues el MP4-27 no sólo es bueno en calificación, sino también en cuanto a ritmo de carrera, ya que el ganador del Gran Premio ha administrado bastante bien la distancia que tenía con sus más inmediatos perseguidores.
El gran perdedor de la prueba australiana ha sido Lewis Hamilton, el poleman de ayer, que veía cómo en la salida su compañero de equipo le pasaba en la curva uno. Además, más tarde y aprovechándose del safety car, Sebastian Vettel conseguía batirle también, con lo que el inglés sólo ha podido ser tercero.
Por detrás de los tres hombres del podio ha acabado Mark Webber, que volvía a hacer una mala salida, pero que después en carrera ha conseguido resarcirse con un ritmo espectacular y con muchísimas solidez, superando al Ferrari de Alonso y a los Mercedes.
Hay que destacar también la gran carrera que ha hecho Alonso con un coche falto de todo (velocidad punta, ritmo de carrera, etc.), pues el asturiano ha conseguido acabar quinto partiendo desde la décima posición y aguantando los envites de muchos rivales, entre los cuales ha destacado el del Williams de Maldonado, que ha hecho una magnífica carrera, desgraciadamente, malograda en la última vuelta por un choque contra el muro. El bicampeón español, además, se ha ganado su posición en la pista con una salida que lo dejaba sexto y con sucesivos adelantamientos a lo largo de la pista.
GP de Australia 2012 - Carrera
18 Mar 2012 - 17:00 a 19:00Tiempos
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | 1:34'09"565 | 2 | 58 |
2 | 18 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | + 2"139 | 6 | 58 |
3 | 15 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | + 4"075 | 1 | 58 |
4 | 12 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | + 4"547 | 5 | 58 |
5 | 10 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | + 21"565 | 12 | 58 |
6 | 8 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | + 36"766 | 13 | 58 |
7 | 6 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | + 38"014 | 17 | 58 |
8 | 4 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | + 39"458 | 22 | 58 |
9 | 2 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | + 39"556 | 10 | 58 |
10 | 1 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | + 39"737 | 15 | 58 |
11 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | + 39"848 | 11 | 58 | |
12 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | + 57"648 | 7 | 58 | |
13 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | + 1 vuelta | 8 | 57 | |
14 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | + 1 vuelta | 20 | 57 | |
15 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | + 5 vueltas | 21 | 53 | |
16 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | + 6 vueltas | 14 | 52 | |
RET | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | + 12 vueltas | 16 | 46 | |
RET | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | + 20 vueltas | 18 | 38 | |
RET | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | + 24 vueltas | 19 | 34 | |
RET | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | + 48 vueltas | 4 | 10 | |
RET | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | + 57 vueltas | 3 | 01 | |
RET | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | + 58 vueltas | 9 | 00 | |
- | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | ||||
- | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 |
0 comentarios:
Publicar un comentario