De nuevo con las cifras en la mano, el segundo puesto de Mark Webber en la sesión clasificatoria de hoy supone también el vigesimosexto resultado para un Red Bull en la primera fila de parrilla en esta temporada, otra muestra más de la arrolladora superioridad del RB7 pese al trabajo poco inspirado de Webber: el australiano ha cedido hoy 191 milésimas frente a Vettel, aproximadamente el mismo margen que les ha separado en los libres matinales.
Las curvas de media velocidad que pueblan el primer parcial de Interlagos han separado el trigo de la paja, esto es, los coches de aerodinámica más eficiente frente a los que sufren algo más. No es de extrañar, por tanto, que los McLaren hayan copado la tercera y la cuarta posiciones, con Jenson Button por delante de su compañero Lewis Hamilton. Button se acerca así al subcampeonato, y si mañana aparece en pista la lluvia que hoy se ha mantenido en las nubes tendrá también una buena oportunidad de ganar la carrera, si atendemos a las ya tradicionales remontadas del británico en condiciones de mojado.
Fernando Alonso sigue abonado a la quinta posición en parrilla, a 673 milésimas de la Pole y con una actuación muy superior a la de su compañero Felipe Massa, a quien ha aventajado en 459 milésimas, aunque también anónima por mantenerse siempre un paso por detrás de los dos equipos dominantes. Más llamativa ha sido la sesión de Nico Rosberg, precisamente sexto por delante de Massa, cuyo 'tiempazo' en la Q2 (ha sido segundo en esa fase) apenas ha podido mejorar en la definitiva Q3.
GP de Brasil 2011 - Parrilla
26 Nov 2011 - 15:00Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 1'11"918 | |
2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | 1'12"099 | |
3 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1'12"283 | |
4 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1'12"480 | |
5 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1'12"591 | |
6 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1'13"050 | |
7 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1'13"068 | |
8 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1'13"298 | |
9 | Bruno Senna | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1'13"761 | |
10 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 00"000 | |
11 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1'13"584 | |
12 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'13"801 | |
13 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1'13"804 | |
14 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1'13"919 | |
15 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1'14"053 | |
16 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 1'14"129 | |
17 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | 1'14"182 | |
18 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'14"625 | |
19 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault | 1'15"068 | |
20 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault | 1'15"358 | |
21 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'16"631 | |
22 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'16"890 | |
23 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'17"019 | |
24 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'17"060 |
Fuente: Car and Driver
0 comentarios:
Publicar un comentario