Listado de tiempos del GP de Abu Dhabi 2011 - Libres 1 y 2
11 Nov 2011 - 13:00 a 14:30Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'40"263 | |
2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'40"389 | +00"126 |
3 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'40"403 | +00"140 |
4 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'40"755 | +00"492 |
5 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'40"801 | +00"538 |
6 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'41"260 | +00"997 |
7 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'41"340 | +01"077 |
8 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'42"130 | +01"867 |
9 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'42"151 | +01"888 |
10 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'42"377 | +02"114 |
11 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'42"633 | +02"370 |
12 | Romain Grosjean | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'42"685 | +02"422 |
13 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'43"118 | +02"855 |
14 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'43"255 | +02"992 |
15 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'43"389 | +03"126 |
16 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'44"412 | +04"149 |
17 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'44"484 | +04"221 |
18 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'44"565 | +04"302 |
19 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'44"898 | +04"635 |
20 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'46"385 | +06"122 |
21 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'46"532 | +06"269 |
22 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'48"024 | +07"761 |
23 | Robert Wickens | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'48"551 | +08"288 |
- | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | Sin tiempo |
GP de Abu Dhabi 2011 - Libres 2
11 Nov 2011 - 17:00 a 18:30Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'39"586 | |
2 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'39"785 | +00"199 |
3 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'39"971 | +00"385 |
4 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'39"980 | +00"394 |
5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'40"104 | +00"518 |
6 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'40"132 | +00"546 |
7 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'40"553 | +00"967 |
8 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'40"951 | +01"365 |
9 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'41"021 | +01"435 |
10 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'41"490 | +01"904 |
11 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'41"565 | +01"979 |
12 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'41"680 | +02"094 |
13 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'41"947 | +02"361 |
14 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'41"983 | +02"397 |
15 | Bruno Senna | 30 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'42"369 | +02"783 |
16 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'42"798 | +03"212 |
17 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'42"910 | +03"324 |
18 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'43"562 | +03"976 |
19 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'44"050 | +04"464 |
20 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'44"265 | +04"679 |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'45"486 | +05"900 |
22 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'46"142 | +06"556 |
23 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'46"249 | +06"663 |
24 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'46"328 | +06"742 |
0 comentarios:
Publicar un comentario