Sebastian Vettel se ha hecho con la victoria en el GP de Corea 2011 que, a pesar de la incertidumbre inicial, se ha disputado completamente sobre seco. Además, el tercer puesto de Mark Webber le ha dado el título en el Mundial de Constructores al equipo Red Bull Racing, que lo logra por segundo año consecutivo.
Entre los dos RB7 se ha colado el McLaren de Lewis Hamilton, que ha tenido que luchar muchísimo durante toda la carrera para mantener esa posición. De hecho, él y Webber nos han brindado una de las luchas en pista más bonita de toda la temporada, rodando en paralelo durante varias curvas.
La cuarta posición ha sido para Jenson Button, que en las últimas vueltas también ha tenido que mirar más por los retrovisores que hacia adelante. El gran ritmo mostrado por Fernando Alonso tras su última parada ha puesto nervioso al piloto británico. Aunque finalmente la poca velocidad punta del Ferrari ha dejado al piloto español en 5ª posición.
Carrerón de Jaime Alguersuari
El otro piloto español de la parrilla, Jaime Alguersuari, ha hecho su mejor carrera del año aquí en Yeongam. Ha cruzado la línea de meta en 7ª posición, justo por detrás de Felipe Massa y por delande de Nico Rosberg, a quien adelantó en la última vuelta. En general, el ritmo de los Toro Rosso ha sido muy bueno en esta carrera, ya que Sébastien Buemi también ha acabado en zona de puntos (9º).
GP de Corea 2011 - Carrera
16 Oct 2011 - 15:00 a 17:00Tiempos
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | 01:30:01.994 | 2 | 55 |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | + 12"019 | 1 | 55 |
3 | 15 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | + 12"477 | 4 | 55 |
4 | 12 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | + 14"694 | 3 | 55 |
5 | 10 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | + 15"689 | 6 | 55 |
6 | 8 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | + 25"133 | 5 | 55 |
7 | 6 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | + 49"538 | 11 | 55 |
8 | 4 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | + 54"053 | 7 | 55 |
9 | 2 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | + 62"762 | 13 | 55 |
10 | 1 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | + 68"602 | 9 | 55 |
11 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | + 71"229 | 10 | 55 | |
12 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | + 93"068 | 18 | 55 | |
13 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | + 1 vuelta | 19 | 54 | |
14 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | + 1 vuelta | 14 | 54 | |
15 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | + 1 vuelta | 17 | 54 | |
16 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | + 1 vuelta | 20 | 54 | |
17 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | + 1 vuelta | 21 | 54 | |
18 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | + 1 vuelta | 24 | 54 | |
19 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | + 1 vuelta | 22 | 54 | |
20 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | + 3 vueltas | 23 | 52 | |
RET | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | + 25 vueltas | 16 | 30 | |
RET | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | + 39 vueltas | 8 | 16 | |
RET | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | + 40 vueltas | 12 | 15 |
0 comentarios:
Publicar un comentario