La primera 'pole position' de la historia del Circuito Internacional de Buddh ha sido para el de casi siempre, Sebastian Vettel. El piloto de Red Bull ha mantenido una bonita lucha con Lewis Hamiltondurante la última ronda de la clasificación del GP de India 2011, pero finalmente el campeón será quien salga primero.
Vettel logra así su 13ª 'pole' del año y se queda a sólo una del récord de Nigel Mansell, todavía con dos Grandes Premios por delante. Además, es la número 16 para el equipo Red Bull, que con el RB7 sigue rompiendo marcas.
A pesar de que el segundo crono más rápido ha sido el de Hamilton, será Mark Webber el que acompañará a Vettel en la primera fila de salida. El de McLaren ha de cumplir la sanción que le fue impuesta en la jornada del viernes y tomará la salida desde el quinto cajón.
Fernando Alonso y Jenson Button se han beneficiado también de la penalización de Lewis y ambos compartirán segunda fila en la parrilla. El piloto español se ha mostrado muy cómodo con su Ferrarien esta ocasión, pero finalmente se ha quedado a más de tres décimas de la 'pole' y saldrá tercero en India.
Vettel logra así su 13ª 'pole' del año y se queda a sólo una del récord de Nigel Mansell, todavía con dos Grandes Premios por delante. Además, es la número 16 para el equipo Red Bull, que con el RB7 sigue rompiendo marcas.
A pesar de que el segundo crono más rápido ha sido el de Hamilton, será Mark Webber el que acompañará a Vettel en la primera fila de salida. El de McLaren ha de cumplir la sanción que le fue impuesta en la jornada del viernes y tomará la salida desde el quinto cajón.
Fernando Alonso y Jenson Button se han beneficiado también de la penalización de Lewis y ambos compartirán segunda fila en la parrilla. El piloto español se ha mostrado muy cómodo con su Ferrarien esta ocasión, pero finalmente se ha quedado a más de tres décimas de la 'pole' y saldrá tercero en India.
GP de India 2011 - Parrilla
29 Oct 2011 - 15:00Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 1'24"178 | |
2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | 1'24"508 | |
3 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1'24"519 | |
4 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1'24"950 | |
5 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1'24"474 | [*] |
6 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1'25"122 | |
7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1'25"451 | |
8 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1'26"140 | |
9 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1'26"161 | |
10 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1'27"319 | |
11 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1'26"337 | |
12 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1'26"503 | |
13 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'26"537 | |
14 | Bruno Senna | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1'26"651 | |
15 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'27"247 | |
16 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1'26"319 | [**] |
17 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 1'27"876 | |
18 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault | 1'28"565 | |
19 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault | 1'28"752 | |
20 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | 1'27"562 | [*] |
21 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'30"866 | |
22 | Daniel Ricciardo | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'30"216 | [***] |
23 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'30"238 | [****] |
24 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'34"046 | No supera el 107% |
0 comentarios:
Publicar un comentario