Sebastian Vettel ha firmado su undécima victoria de esta temporada en el Gran Premio de India, con lo que ha conseguido grabar su nombre para la posteridad, siendo el primer piloto en ganar en el Buddh International Circuit, así como el primero en conseguir la pole position. No contento con eso el alemán ha conseguido algo que se le resistía esta temporada: un hat-trick, como dicen los anglosajones, es decir, la suma de la pole, la vuelta rápida en carrera y la victoria. Curiosamente, como hizo en Corea, el actual Campeón del Mundo ha rubricado la vuelta más veloz en el último giro, lo que 'ha puesto de los nervios' a su equipo.
Por detrás del germano ha acabado Jenson Button, que ha concluido una inteligente y sólida carrera, como ya nos tiene acostumbrados esta temporada. Gran trabajo el del británico, que adelantaba dos posiciones en la salida, a partir de lo cual ha presionado todo lo que ha estado en su mano al ganador del Gran Premio, quien siempre ha gestionado la distancia con éste de forma magistral, demostrando que el potencial del Red Bull está muchos puntos por encima de sus rivales.
El podio lo ha completado Fernando Alonso, que ha vuelto a exprimir su 150º Italia mucho más allá de su potencial, consiguiendo batir, no sólo a su compañero de equipo, sino a un McLaren y un Red Bull, el de Mark Webber. Poco se puede decir más de esta cuestión, pero la situación sobre la pista habla por sí misma: el nivel de conducción del bicampeón español es espectacular, pues su coche está por detrás de dos equipos y, aún así, los consigue batir. Ojalá que el asturiano tenga un coche competitivo el año que viene, lo mismo que sus rivales (tanto en McLaren como en Red Bull), de tal manera que podamos disfrutar del mucho talento que hay ahora mismo en la parrilla.
GP de India 2011 - Carrera
30 Oct 2011 - 14:00 a 16:00Tiempos
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | 01:30.35.002 | 01 | 60 |
2 | 18 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | + 8"433 | 04 | 60 |
3 | 15 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | + 24"301 | 03 | 60 |
4 | 12 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | + 25"529 | 02 | 60 |
5 | 10 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | + 65"421 | 11 | 60 |
6 | 8 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | + 66"851 | 07 | 60 |
7 | 6 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | + 84"183 | 05 | 60 |
8 | 4 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | + 1 vuelta | 10 | 59 |
9 | 2 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | + 1 vuelta | 08 | 59 |
10 | 1 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | + 1 vuelta | 20 | 59 |
11 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | + 1 vuelta | 16 | 59 | |
12 | Bruno Senna | 30 | Lotus Renault | R31 | + 1 vuelta | 14 | 59 | |
13 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | + 1 vuelta | 12 | 59 | |
14 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | + 2 vueltas | 18 | 58 | |
15 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | + 2 vueltas | 15 | 58 | |
16 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | + 3 vueltas | 21 | 58 | |
17 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | + 3 vueltas | 23 | 58 | |
18 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | + 5 vueltas | 19 | 55 | |
RET | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | + 28 vueltas | 06 | 32 | |
RET | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | + 36 vueltas | 09 | 24 | |
RET | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | + 48 vueltas | 13 | 12 | |
RET | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | + 58 vueltas | 24 | 02 | |
RET | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | 17 | 00 |
0 comentarios:
Publicar un comentario