El alemán Sebastian Vettel, que este domingo puede proclamarse matemáticamente por segunda vez consecutiva campeón del mundo de Fórmula Uno, se ha puesto al mando en el Gran Premio de Singapur, al marcar, por delante del español Fernando Alonso, el mejor tiempo de los primeros entrenamientos libres de la decimocuarta prueba del campeonato.
Primera sesión de entrenamientos libres - Gran Premio de Singapur - Marina Bay
Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:48.599 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 0.406 |
3 | Mark Webber | Red Bull | + 1.467 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | + 1.997 |
5 | Jenson Button | McLaren | + 2.353 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | + 3.444 |
7 | Adrian Sutil | Force India | + 3.652 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | + 3.817 |
9 | Paul Di Resta | Force India | + 3.836 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | + 4.216 |
11 | Rubens Barrichello | Williams | + 4.392 |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 4.451 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | + 4.800 |
14 | Sergio Pérez | Sauber | + 5.104 |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | + 5.150 |
16 | Bruno Senna | Lotus Renault | + 5.166 |
17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | + 5.186 |
18 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | + 6.137 |
19 | Jarno Trulli | Hispania | + 6.222 |
20 | Heikki Kovalainen | Hispania | + 7.599 |
21 | Jerome D\'Ambrosio | Virgin | + 9.199 |
22 | Timo Glock | Virgin | + 10.193 |
23 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 10.570 |
24 | Narain Karthikeyan | Team Lotus | + 10.615 |
0 comentarios:
Publicar un comentario