El alemán Sebastian Vettel, que este domingo puede proclamarse matemáticamente por segunda vez consecutiva campeón del mundo de Fórmula Uno, se ha puesto al mando en el Gran Premio de Singapur, al marcar, por delante del español Fernando Alonso, el mejor tiempo de los primeros entrenamientos libres de la decimocuarta prueba del campeonato.
Primera sesión de entrenamientos libres - Gran Premio de Singapur - Marina Bay
Pos. | Piloto | Escuderia | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 1:48.599 | ||
2 | + 0.406 | ||
3 | + 1.467 | ||
4 | + 1.997 | ||
5 | + 2.353 | ||
6 | + 3.444 | ||
7 | + 3.652 | ||
8 | + 3.817 | ||
9 | + 3.836 | ||
10 | + 4.216 | ||
11 | + 4.392 | ||
12 | + 4.451 | ||
13 | + 4.800 | ||
14 | + 5.104 | ||
15 | + 5.150 | ||
16 | + 5.166 | ||
17 | + 5.186 | ||
18 | + 6.137 | ||
19 | + 6.222 | ||
20 | + 7.599 | ||
21 | + 9.199 | ||
22 | + 10.193 | ||
23 | + 10.570 | ||
24 | + 10.615 |
0 comentarios:
Publicar un comentario