Lo cierto, es que es encomiable el hambre de victoria tanto del piloto como de su equipo, que lejos de tomarse este Gran Premio con más calma, pues ya tienen sentenciado el campeonato, han puesto toda la carne en el asador para derrotar a los rivales de forma humillante. Veremos si cuando se produzca dentro de dos semanas la consecución del título mundial no siguen atesorando victorias y poles. Nosotros apostaríamos a que sí.
Al margen de ello, hay que destacar la carrera de Jenson Button, que en la salida conseguía adelantar a Mark Webber y después ha firmado una actuación más que sobresaliente, siendo muy consistente. El británico ha conseguido incluso presionar a Sebastian Vettel en los últimos giros gracias a los problemas del RB7, consiguiendo así la vuelta rápida en carrera. Lo cual es muy de destacar en una pista como ésta donde el cansancio y el desgaste físico de los pilotos es muy alto. Por tanto, dar el todo por el todo al final de ese calvario es muy difícil. El inglés, además, ha conseguido superar un inicio del fin de semana muy complicado, pues tras algunos problemas en su monoplaza pudo rodar muy poco en los libres. Aún así se calificó perfectamente con un magnífico tercer puesto y ha sido el único de acercarse al ritmo de Sebastian Vettel en carrera. Sólo los doblados, de hecho, han impedido una posible victoria del de McLaren.
Mark Webber, por su parte, ha completado el podio de Singapur tras solventar sus endémicos problemas en la salida gracias a que tiene el mejor coche de la parrilla, pero comparado con su compañero de equipo tiene un rendimiento bastante insuficiente.
Alonso nos volvió a brindar una magnífica salida y ha acabado en un meritorio cuarto puesto gracias a sus excepcional pilotaje y también al cúmulo de incidentes en los que se ha visto envueltoLewis Hamilton, cuyo coche era mucho mejor. Parece que el único aspecto en el que ha mejorado Ferrari es en el sistema de salida, pues ni su alerón delantero ni trasero nuevos han servido de mucho. Al menos, se llevarán el avance en dicho sistema para la próxima temporada.
Hamilton ha concluido quinto, pero sigue pagando muy caro su exceso de fogosidad, pues su carrera se vio completamente arruinada con un toque con Massa, a quien pincharía el neumático trasero y que rompía el alerón delantero del inglés. Son muchos los errores del británico que, por lo demás, ha realizado una remontada espectacular y ha sido la chispa en cuanto espectáculo de este Gran Premio. Una pena que no sepa controlar su impulsividad, pues hoy podía haber estado luchando, al menos, por el podio, si no algo más.
Clasificación Mundial 2011
Clasificacion pilotos | |||||||||||||||||||||
Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | CH | TU | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Sebastian Vettel | 309 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | |||||
2° | Jenson Button | 185 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | - | - | 25 | 15 | 18 | 18 | |||||
3° | Fernando Alonso | 184 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | - | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | |||||
4° | Mark Webber | 182 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | - | 15 | |||||
5° | Lewis Hamilton | 168 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | - | 12 | 12 | 25 | 12 | - | 12 | 10 | |||||
6° | Felipe Massa | 84 | 6 | 10 | 8 | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | |||||
7° | Nico Rosberg | 62 | - | - | 10 | 10 | 6 | - | - | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | - | 6 | |||||
8° | Michael Schumacher | 52 | - | 2 | 4 | - | 8 | - | 12 | - | 2 | 4 | - | 10 | 10 | - | |||||
9° | Vitaly Petrov | 34 | 15 | - | 2 | 4 | - | - | 10 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | |||||
10° | Nick Heidfeld | 34 | - | 15 | - | 6 | 4 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | ||||||||
11° | Adrian Sutil | 28 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 8 | - | 6 | - | 4 | |||||
12° | Kamui Kobayashi | 27 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | |||||
13° | Jaime Alguersuari | 16 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | 6 | - | |||||
14° | Sébastien Buemi | 13 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | |||||
15° | Paul di Resta | 12 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | 8 | |||||
16° | Sergio Pérez | 9 | 0 | - | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | |||||||
17° | Rubens Barrichello | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
18° | Bruno Senna | 2 | - | 2 | - | ||||||||||||||||
19° | Pastor Maldonado | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
20° | Pedro de la Rosa | 0 | - | ||||||||||||||||||
21° | Jarno Trulli | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
22° | Heikki Kovalainen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
23° | Vitantonio Liuzzi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
24° | Jerome d'Ambrosio | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
25° | Timo Glock | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
26° | Narain Karthikeyan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
27° | Daniel Ricciardo | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
28° | Karun Chandhok | 0 | - |
Clasificacion equipos | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | Tot. | AU | MA | CH | TU | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Red Bull | 491 | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | 28 | 43 | 25 | 40 | |||||
2° | McLaren | 353 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | 37 | 15 | 30 | 28 | |||||
3° | Ferrari | 268 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 | 23 | 16 | 23 | 14 | |||||
4° | Mercedes GP | 114 | - | 2 | 14 | 10 | 14 | - | 12 | 6 | 10 | 10 | 2 | 18 | 10 | 6 | |||||
5° | Lotus Renault | 70 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | - | |||||
6° | Force India | 48 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | |||||
7° | Sauber | 36 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | |||||
8° | Toro Rosso | 29 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 1 | - | 5 | - | 7 | - | |||||
9° | Williams | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
10° | Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
11° | Hispania | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
12° | Virgin Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: Car and Driver
0 comentarios:
Publicar un comentario