Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'23"350 | |
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'23"564 | +00"214 |
3 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'23"642 | +00"292 |
4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'23"666 | +00"316 |
5 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'23"772 | +00"422 |
6 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'24"115 | +00"765 |
7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'24"250 | +00"900 |
8 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'24"369 | +01"019 |
9 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'24"620 | +01"270 |
10 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'25"093 | +01"743 |
11 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'25"113 | +01"763 |
12 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'25"336 | +01"986 |
13 | Nico Hülkenberg | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'25"357 | +02"007 |
14 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'25"836 | +02"486 |
15 | Bruno Senna | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'25"855 | +02"505 |
16 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'25"890 | +02"540 |
17 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'26"099 | +02"749 |
18 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'26"124 | +02"774 |
19 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'26"878 | +03"528 |
20 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'27"352 | +04"002 |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'28"533 | +05"183 |
22 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'28"903 | +05"553 |
23 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'29"059 | +05"709 |
24 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'29"904 | +06"554 |
GP de Hungría 2011 - Libres 2
29 Jul 2011 - 14:00 a 15:30Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'21"018 | |
2 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'21"259 | +00"241 |
3 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes FO 108V | 1'21"322 | +00"304 |
4 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'21"508 | +00"490 |
5 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault RS27 V8 | 1'21"549 | +00"531 |
6 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari 056 | 1'22"099 | +01"081 |
7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'22"121 | +01"103 |
8 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes FO 108V | 1'22"440 | +01"422 |
9 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'22"835 | +01"817 |
10 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes FO 108V | 1'22"981 | +01"963 |
11 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'23"030 | +02"012 |
12 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1'23"399 | +02"381 |
13 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'23"679 | +02"661 |
14 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'23"861 | +02"843 |
15 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1'24"181 | +03"163 |
16 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'24"182 | +03"164 |
17 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault RS27 V8 | 1'24"546 | +03"528 |
18 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari 056 | 1'24"878 | +03"860 |
19 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'24"994 | +03"976 |
20 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault RS27 V8 | 1'25"447 | +04"429 |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'26"823 | +05"805 |
22 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1'27"261 | +06"243 |
23 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'27"730 | +06"712 |
24 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1'28"255 | +07"237 |
0 comentarios:
Publicar un comentario