Parece ser que Ferrari ha despertado. En las últimas carreras ha recuperado terreno en relación a los Red Bull, sus únicos rivales, y se ha acercado a los monoplazas que dominan con claridad el Mundial. Fernando Alonso lo demostró este domingo en Valencia realizando una buena carrera que le llevó hasta la segunda posición. Solo pudo resistir su ataque el piloto de la bebida energetica, el alemán Sebastian Vettel. El mismo que sigue controlando el campeonato con mano de hierro y sumó su sexta victoria del año -en ocho carreras disputadas- y la 16ª de su carrera. Su ventaja en el Mundial es ya definitiva. Vettel le lleva 99 puntos a Alonso, que aparece como el único piloto capaz de darle réplica.
Clasificación Mundial 2011
Clasificacion pilotos | |||||||||||||||||||||
Pos. | Piloto | Tot. | AU | MA | CH | TU | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Sebastian Vettel | 186 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | |||||||||||
2° | Jenson Button | 109 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | |||||||||||
3° | Mark Webber | 109 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||
4° | Lewis Hamilton | 97 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | - | 12 | |||||||||||
5° | Fernando Alonso | 87 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | - | 18 | |||||||||||
6° | Felipe Massa | 42 | 6 | 10 | 8 | - | - | - | 8 | 10 | |||||||||||
7° | Nico Rosberg | 32 | - | - | 10 | 10 | 6 | - | - | 6 | |||||||||||
8° | Vitaly Petrov | 31 | 15 | - | 2 | 4 | - | - | 10 | - | |||||||||||
9° | Nick Heidfeld | 30 | - | 15 | - | 6 | 4 | 4 | - | 1 | |||||||||||
10° | Michael Schumacher | 26 | - | 2 | 4 | - | 8 | - | 12 | - | |||||||||||
11° | Kamui Kobayashi | 25 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | - | |||||||||||
12° | Adrian Sutil | 10 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 2 | |||||||||||
13° | Jaime Alguersuari | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |||||||||||
14° | Sébastien Buemi | 8 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | |||||||||||
15° | Rubens Barrichello | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | |||||||||||
16° | Sergio Pérez | 2 | 0 | - | - | - | 2 | - | |||||||||||||
17° | Paul di Resta | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
18° | Pastor Maldonado | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
19° | Heikki Kovalainen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
20° | Jarno Trulli | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
21° | Narain Karthikeyan | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
22° | Vitantonio Liuzzi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
23° | Timo Glock | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
24° | Jerome d'Ambrosio | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
25° | Pedro de la Rosa | 0 | - |
Clasificacion equipos | |||||||||||||||||||||
Pos. | Equipo | Tot. | AU | MA | CH | TU | ES | MO | CA | EU | GB | AL | HU | BE | IT | SG | JA | CS | IN | AB | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Red Bull | 295 | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | |||||||||||
2° | McLaren | 206 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | |||||||||||
3° | Ferrari | 129 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | |||||||||||
4° | Lotus Renault | 61 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | |||||||||||
5° | Mercedes GP | 58 | - | 2 | 14 | 10 | 14 | - | 12 | 6 | |||||||||||
6° | Sauber | 27 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | - | |||||||||||
7° | Toro Rosso | 16 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 4 | |||||||||||
8° | Force India | 12 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | - | 2 | |||||||||||
9° | Williams | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | |||||||||||
10° | Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
11° | Hispania | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
12° | Virgin Racing | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 comentarios:
Publicar un comentario