Button se proclama subcampeón y Webber acaba tercero tras batir a Alonso en pista
Mark Webber despide la temporada 2011 con una contundente victoria en el Gran Premio de Brasil. El australiano no probaba el sabor del triunfo desde el GP de Hungría del año pasado, pero hoy ha vuelto a pisar el escalón más alto del podio. No ha sido una victoria al uso, porque el australiano ha heredado el liderato de su compañero Sebastian Vettel en la vuelta 30 teóricamente a causa de un problema en la caja de cambios en el RB7 del Campeón Mundial. Muchas voces han puesto en duda la veracidad de esta avería, que podría encubrir órdenes de Red Bull para que Webber optase al subcampeonato. Lo cierto es que el australiano logra así acabar tercero en la clasificación general y desplazar a Alonso ¡por un punto!
GP de Brasil 2011 - Carrera
27 Nov 2011 - 14:00 a 16:00Tiempos
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | 01:32:17.434 | 71 | |
2 | 18 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | + 16"983 | 71 | |
3 | 15 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | + 27"638 | 71 | |
4 | 12 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | + 35"048 | 71 | |
5 | 10 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | + 63"733 | 71 | |
6 | 8 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | + 1 vuelta | 70 | |
7 | 6 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | + 1 vuelta | 70 | |
8 | 4 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | + 1 vuelta | 70 | |
9 | 2 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | + 1 vuelta | 70 | |
10 | 1 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | + 1 vuelta | 70 | |
11 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | + 1 vuelta | 70 | ||
12 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | + 1 vuelta | 70 | ||
13 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | + 1 vuelta | 70 | ||
14 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | + 1 vuelta | 70 | ||
15 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | + 1 vuelta | 70 | ||
16 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | + 2 vueltas | 69 | ||
17 | Bruno Senna | 30 | Lotus Renault | R31 | + 2 vueltas | 69 | ||
18 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | + 2 vueltas | 69 | ||
19 | Jerome d'Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | + 3 vueltas | 68 | ||
20 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | + 3 vueltas | 69 | ||
21 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | + 7 vueltas | 61 | ||
22 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | + 22 vueltas | 46 | ||
23 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | + 42 vueltas | 26 | ||
24 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | + 47 vueltas | 21 |
0 comentarios:
Publicar un comentario